<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TotalDesign</title>
	<atom:link href="http://www.totaldesign.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totaldesign.it</link>
	<description>Portale italiano sul design e la grafica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prendere un monitor più grande. Conviene!!!</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2012/05/15/prendere-un-monitor-piu-grande-conviene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prendere-un-monitor-piu-grande-conviene</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2012/05/15/prendere-un-monitor-piu-grande-conviene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 3d e 2d]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Da una ricerca effettuata presso l&#8217;Università dello Utah sulla produttività in ufficio relazionata alla dimensione del monitor sono apparsi i seguenti risultati. Passando da un 18&#8243; a un 24&#8243; la produttività aumenta del 52%!!! Se invece la dimensione aumenta troppo non vi sono differenze notevoli. La produttività utilizzando un 24&#8243; o un 27&#8243; varia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Da una ricerca effettuata presso l&#8217;Università dello Utah sulla produttività in ufficio relazionata alla dimensione del monitor sono apparsi i seguenti risultati.</p>
<p>Passando da un 18&#8243; a un 24&#8243; la produttività aumenta del 52%!!!</p>
<p>Se invece la dimensione aumenta troppo non vi sono differenze notevoli. La produttività utilizzando un 24&#8243; o un 27&#8243; varia di pochissimo, per andare a scendere di nuovo con monitor oltre i 30&#8243;.</p>
<p>In conclusione la scelta ideale, considerando anche prezzo e incremento della produttività è un monitor 23&#8243; o 24&#8243;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2012/05/15/prendere-un-monitor-piu-grande-conviene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitmap2Material: per generare mappe bump, normal, height&#8230; da una semplice bitmap</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2012/04/30/bitmap2material-per-generare-mappe-bump-normal-heigh-da-una-semplice-bitmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitmap2material-per-generare-mappe-bump-normal-heigh-da-una-semplice-bitmap</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2012/04/30/bitmap2material-per-generare-mappe-bump-normal-heigh-da-una-semplice-bitmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 3d e 2d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[computer grafica]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile come software stand-alone o come plugin per 3D Studio Max, Maya e Unity, Bitmap2Material è uno strumento molto potente con il quale è possibile generare da una semplice immagine bitmap tutte le mappe(bump, normal, height, specular&#8230;) per dare profondità e rilievo 3D alla vostra superficie. Con Substance Player è possibile visualizzare in real time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Disponibile come software stand-alone o come plugin per 3D Studio Max, Maya e Unity, Bitmap2Material è uno strumento molto potente con il quale è possibile generare da una semplice immagine bitmap tutte le mappe(bump, normal, height, specular&#8230;) per dare profondità e rilievo 3D alla vostra superficie.</p>
<p>Con Substance Player è possibile visualizzare in real time le modifiche apportate.</p>
<p>E&#8217; inoltre possibile generare in automatico texture seamless, ovvero che non presentano il difetto di ripetitività (tile).</p>
<p>Ultima caratteristica, ma non meno importante la possibilità di randomizzare la propria immagine creandone varianti infinite.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uaInS1Or-Wk&amp;feature=player_embedded"><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/uaInS1Or-Wk?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;hd=1&amp;feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uaInS1Or-Wk&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=uaInS1Or-Wk</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2012/04/30/bitmap2material-per-generare-mappe-bump-normal-heigh-da-una-semplice-bitmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD WS e Design Review app per iPhone iPad</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2012/03/29/autocad-ws-e-design-review-app-per-iphone-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autocad-ws-e-design-review-app-per-iphone-ipad</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2012/03/29/autocad-ws-e-design-review-app-per-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 3d e 2d]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD WS è un&#8217; app gratuita che consente di visualizzare e modificare disegni DWG sul proprio smartphone o tablet. Le comodità sono molte, ad esempio se ricevete una mail con allegato un dwg potete visualizzarlo. Inoltre è possibile accedere a disegni caricati nella rete Cloud di Autodesk e apportare piccole modifiche e annotazioni. Durante un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>AutoCAD WS è un&#8217; app gratuita che consente di visualizzare e modificare disegni DWG sul proprio smartphone o tablet.</p>
<p>Le comodità sono molte, ad esempio se ricevete una mail con allegato un dwg potete visualizzarlo. Inoltre è possibile accedere a disegni caricati nella rete Cloud di Autodesk e apportare piccole modifiche e annotazioni.</p>
<p>Durante un rilievo di una fabbrica si possono annotare le misurazioni direttamente in ambiente AutoCAD sul proprio tablet.</p>
<p>Con Design Review è facile condividere e visualizzare file in formato DWF sia 2D che 3D, tramite la rete Cloud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2012/03/29/autocad-ws-e-design-review-app-per-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Manufacturing 2013</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2012/03/28/autodesk-manufacturing-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-manufacturing-2013</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2012/03/28/autodesk-manufacturing-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 3d e 2d]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[computer grafica]]></category>
		<category><![CDATA[inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo video dell&#8217;Autodesk che mostra le caratteristiche della Suite 2013. Tra i prodotti presentati ci sono Sketchbook design, Alias, Showcase e Inventor www.youtube.com/watch?v=19AbTA2klAg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Nuovo video dell&#8217;Autodesk che mostra le caratteristiche della Suite 2013.</p>
<p>Tra i prodotti presentati ci sono Sketchbook design, Alias, Showcase e Inventor</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=19AbTA2klAg&amp;feature=player_embedded"><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/19AbTA2klAg?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;hd=1&amp;feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=19AbTA2klAg&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=19AbTA2klAg</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2012/03/28/autodesk-manufacturing-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOOM Construction&#8230;un fiore di metallo progettato con Grasshopper</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2012/01/13/bloom-construction-un-fiore-di-metallo-progettato-con-grasshopper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bloom-construction-un-fiore-di-metallo-progettato-con-grasshopper</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2012/01/13/bloom-construction-un-fiore-di-metallo-progettato-con-grasshopper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[rhinoceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Un fiore di metallo progettato con Grasshopper: noto plug-in per Rhinoceros www.youtube.com/watch?v=r40U7Gp-8hY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Un fiore di metallo progettato con Grasshopper: noto plug-in per Rhinoceros</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r40U7Gp-8hY"><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/r40U7Gp-8hY?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r40U7Gp-8hY&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=r40U7Gp-8hY</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2012/01/13/bloom-construction-un-fiore-di-metallo-progettato-con-grasshopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App per iPhone 4S e per Android by Autodesk</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2011/12/28/app-per-iphone-4s-e-per-android-by-autodesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-per-iphone-4s-e-per-android-by-autodesk</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2011/12/28/app-per-iphone-4s-e-per-android-by-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi giorni inseriremo delle mini recensioni sulle app sviluppate per il mondo Apple e Android dalla Autodesk. Intanto vi forniamo l&#8217;elenco completo di quelle disponibili attualmente: &#160; App per Apple AutoCAD WS Fluid FX Design Review Sketchbook Pro e varianti PixIr-o-matic Inventor Publisher Viewer Time FX TinkerBox Buzzsaw Constuctware Field Bluestreak Autodesk AREA Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Nei prossimi giorni inseriremo delle mini recensioni sulle app sviluppate per il mondo Apple e Android dalla Autodesk.</p>
<p>Intanto vi forniamo l&#8217;elenco completo di quelle disponibili attualmente:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>App per Apple</strong></p>
<p>AutoCAD WS</p>
<p>Fluid FX</p>
<p>Design Review</p>
<p>Sketchbook Pro e varianti</p>
<p>PixIr-o-matic</p>
<p>Inventor Publisher Viewer</p>
<p>Time FX</p>
<p>TinkerBox</p>
<p>Buzzsaw</p>
<p>Constuctware Field</p>
<p>Bluestreak</p>
<p>Autodesk AREA Mobile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>App per Android</strong></p>
<p>AutoCAD WS</p>
<p>Sketchbook Pro e varianti</p>
<p>PixIr-o-matic</p>
<p>Inventor Publisher Viewer</p>
<p>Autodesk AREA Mobile</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2011/12/28/app-per-iphone-4s-e-per-android-by-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-Drop&#8230;Drag and drop per Revit</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2011/12/16/i-drop-drag-and-drop-per-revit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-drop-drag-and-drop-per-revit</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2011/12/16/i-drop-drag-and-drop-per-revit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 3d e 2d]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[i-drop]]></category>
		<category><![CDATA[revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che la famiglia di prodotti Revit dell&#8217;Autodesk supporta il drag and drop delle librerie direttamente da alcuni siti web. L&#8217; I-Drop è una tecnologia che permette di trascinare un oggetto di libreria direttamente dentro Revit, senza la necessità di doverlo prima scaricare. E&#8217;sufficiente trasinare l&#8217;oggetto dal sito web all&#8217;interno di Revit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Forse non tutti sanno che la famiglia di prodotti Revit dell&#8217;Autodesk supporta il drag and drop delle librerie direttamente da alcuni siti web.</p>
<p>L&#8217; I-Drop è una tecnologia che permette di trascinare un oggetto di libreria direttamente dentro Revit, senza la necessità di doverlo prima scaricare.</p>
<p>E&#8217;sufficiente trasinare l&#8217;oggetto dal sito web all&#8217;interno di Revit.</p>
<p><a href="http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=457036&amp;id=5923740">http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=457036&amp;id=5923740</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2011/12/16/i-drop-drag-and-drop-per-revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelli 3d di tantissime lampade by Lumina</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2011/12/07/modelli-3d-di-tantissime-lampade-by-lumina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelli-3d-di-tantissime-lampade-by-lumina</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2011/12/07/modelli-3d-di-tantissime-lampade-by-lumina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 3d e 2d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[computer grafica]]></category>
		<category><![CDATA[lumina]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Lumina, nota azienda di lampade ha reso disponibile il download gratuito di modelli 3d per 3d Studio Max, con materiali vray. Oltre ai modelli 3d ad ogni lampada è associato il diagramma fotometrico, in modo da ottenere una corrispondenza reale dell&#8217;illuminazione nella propria scena 3d. http://www.lumina.it/home.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Lumina, nota azienda di lampade ha reso disponibile il download gratuito di modelli 3d per 3d Studio Max, con materiali vray.</p>
<p>Oltre ai modelli 3d ad ogni lampada è associato il diagramma fotometrico, in modo da ottenere una corrispondenza reale dell&#8217;illuminazione nella propria scena 3d.</p>
<p><a href="http://www.lumina.it/home.htm">http://www.lumina.it/home.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2011/12/07/modelli-3d-di-tantissime-lampade-by-lumina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Wireless Touchpad</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2011/12/05/logitech-wireless-touchpad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logitech-wireless-touchpad</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2011/12/05/logitech-wireless-touchpad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[track pad]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Per chi preferisce il touchpad o il trackpad al tradizionale mouse, segnalo il Wireless Touchpad della Logitech. Supporta il multi touch, è quindi possibili utilizzare da una a quattro dita. In questo ricorda molto il trackpad della Apple. &#160; http://www.logitech.com/it-it/mice-pointers/mice/devices/8417]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Per chi preferisce il touchpad o il trackpad al tradizionale mouse, segnalo il Wireless Touchpad della Logitech.</p>
<p>Supporta il multi touch, è quindi possibili utilizzare da una a quattro dita. In questo ricorda molto il trackpad della Apple.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.logitech.com/it-it/mice-pointers/mice/devices/8417">http://www.logitech.com/it-it/mice-pointers/mice/devices/8417</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2011/12/05/logitech-wireless-touchpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad 2&#8230;una tastiera esterna realmente integrata by Logitech</title>
		<link>http://www.totaldesign.it/2011/11/23/ipad-2-una-tastiera-esterna-realmente-integrata-by-logitech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-2-una-tastiera-esterna-realmente-integrata-by-logitech</link>
		<comments>http://www.totaldesign.it/2011/11/23/ipad-2-una-tastiera-esterna-realmente-integrata-by-logitech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totaldesign.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad è sicuramente molto comodo da utilizzare per navigare sul web e sfogliare foto, però per digitare non è assolutamnte paragonabile alla comodità di avere una tastiera esterna. Proprio per questo motivo ci sono svariate tipologie di tastiere compatibili con i tablet. Oggi presentiamo la Logitech Fold-Up Keyboard per iPad 2. Come già si intuisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>L&#8217;iPad è sicuramente molto comodo da utilizzare per navigare sul web e sfogliare foto, però per digitare non è assolutamnte paragonabile alla comodità di avere una tastiera esterna.</p>
<p>Proprio per questo motivo ci sono svariate tipologie di tastiere compatibili con i tablet. Oggi presentiamo la Logitech Fold-Up Keyboard per iPad 2.</p>
<p>Come già si intuisce dal nome si tratta di una tastiera che si integra perfettamente con il vostro iPad, ripiegandosi su se stessa.</p>
<p>Quando si chiude si nasconde sotto l&#8217;iPad e in digitazione ha un comodo supporto che mantiene il l&#8217;iPad in posizione inclinata.</p>
<p>Per finire è compatibile con la Smart Cover.</p>
<p><a href="http://www.logitech.com/it-it/1222/8416">http://www.logitech.com/it-it/1222/8416</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totaldesign.it/2011/11/23/ipad-2-una-tastiera-esterna-realmente-integrata-by-logitech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

